Hollow Sections and Tubes

We have a comprehensive range of hollow sections & tube in the following grades. 

Hot Finished Structural Hollow Sections to EN10210 S355J2H 

Cold Formed Hollow Sections to EN10219 S235JRH/S355J2H 

BS 1387 Tube 

SHS
MM KG/M
20 x 20 x 2.0 1.02
25 x 25 x 2.0 1.43
25 x 25 x 2.5 1.74
25 x 25 x 3.0 2.04
30 x 30 x 2.0 1.75
30 x 30 x 2.5 2.14
30 x 30 x 3.0 2.51
40 x 40 x 2.0 2.37
40 x 40 x 2.5 2.92
40 x 40 x 3.0 3.45
40 x 40 x 4.0 4.46
50 x 50 x 2.0 2.98
50 x 50 x 2.5 3.71
50 x 50 x 3.0 4.39
50 x 50 x 4.0 5.72
50 x 50 x 5.0 6.97
60 x 60 x 3.0 5.34
60 x 60 x 4.0 6.97
60 x 60 x 5.0 8.54
70 x 70 x 3.0 6.28
70 x 70 x 3.6 7.46
70 x 70 x 5.0 10.11
75 x 75 x 3.0 6.75
80 x 80 x 3.0 7.22
80 x 80 x 3.6 8.59
80 x 80 x 5.0 11.7
80 x 80 x 6.0 13.9
90 x 90 x 3.0 8.16
90 x 90 x 3.6 9.72
90 x 90 x 5.0 13.3
100 x 100 x 3.0 9.1
100 x 100 x 4.0 12
100 x 100 x 5.0 14.8
100 x 100 x 6.0 17.55
120 x 120 x 5.0 18
120 x 120 x 6.0 21.3
150 x 150 x 5.0 22.7
150 x 150 x 6.0 27
180 x 180 x 6.3 34.2
200 x 200 x 6.3 38.2
RHS
MM KG/M
50 x 25 x 2.0 2.22
50 x 25 x 2.5 2.72
50 x 25 x 3.0 3.22
50 x 30 x 2.5 2.82
50 x 30 x 3.0 3.3
60 x 40 x 3.0 4.39
60 x 40 x 4.0 5.72
75 x 50 x 3.0 5.62
80 x 40 x 3.0 5.34
80 x 40 x 4.0 6.97
90 x 50 x 3.5 7.46
100 x 50 x 3.0 6.75
100 x 50 x 4.0 8.86
100 x 50 x 5.0 10.9
100 x 50 x 6.0 13.4
100 x 60 x 3.6 8.59
100 x 60 x 5.0 11.7
120 x 60 x 3.6 9.72
120 x 60 x 5.0 13.3
120 x 60 x 6.0 15.7
120 x 80 x 5.0 14.88
150 x 100 x 5.0 18.7
160 x 80 x 6.0 22.23
200 x 100 x 5.0 22.7
200 x 100 x 6.0 27
CHS
MM KG/M
26.9 x 2.5 1.50
26.9 x 3.0 1.77
33.7 x 2.5 1.92
33.7 x 3.0 2.27
42.4 x 2.0 1.99
42.4 x 2.5 2.46
42.4 x 3.0 2.91
48.3 x 2.0 2.28
48.3 x 2.5 2.82
48.3 x 3.0 3.35
48.3 x 4.0 4.37
60.3 x 2.5 3.56
60.3 x 3.0 4.24
60.3 x 4.0 5.55
60.3 x 5.0 6.82
76.2 x 3.0 5.41
76.2 x 4.0 7.11
88.9 x 3.0 6.36
88.9 x 4.0 8.38
101.6 x 3.0 7.29
114.3 x 3.6 9.83
114.3 x 5.0 13.5
139.7 x 3.5 11.77
139.7 x 5.0 16.6
168.3 x 5.0 20.1
168.3 x 6.0 25.2